آخری اپڈیٹ: ہفتہ، 21 نومبر 2026
یورو سے پاکستانی روپے کا ریٹ، تبدیلی کا جدول اور پچھلے دنوں کے ریٹ۔
1 یورو
303.26 روپےکل سے 0.78 روپے سستا
عالمی مارکیٹ ریٹ کے مطابق
| 1 یورو | 303.26 روپے |
| 5 یورو | 1,516.31 روپے |
| 10 یورو | 3,032.63 روپے |
| 50 یورو | 15,163.15 روپے |
| 100 یورو | 30,326.29 روپے |
| 500 یورو | 151,631.47 روپے |
| 1,000 یورو | 303,262.93 روپے |
| 1,000 روپے | 3.30 یورو |
| 5,000 روپے | 16.49 یورو |
| 10,000 روپے | 32.97 یورو |
| 50,000 روپے | 164.87 یورو |
| 100,000 روپے | 329.75 یورو |
ایک یونٹ کتنے روپے کا ہے
| 21 نومبر 2026 | 303.26 روپے |
| 20 نومبر 2026 | 304.04 روپے |
| 19 نومبر 2026 | 303.13 روپے |
| 18 نومبر 2026 | 303.48 روپے |
| 17 نومبر 2026 | 304.69 روپے |
| 16 نومبر 2026 | 305.14 روپے |
| 15 نومبر 2026 | 304.80 روپے |
| 14 نومبر 2026 | 304.84 روپے |
| 13 نومبر 2026 | 306.28 روپے |
| 12 نومبر 2026 | 306.92 روپے |
| 11 نومبر 2026 | 309.87 روپے |
| 10 نومبر 2026 | 310.55 روپے |
| 9 نومبر 2026 | 308.82 روپے |
| 8 نومبر 2026 | 308.70 روپے |
| 7 نومبر 2026 | 308.06 روپے |
آج ایک یورو 303.26 روپے کا ہے۔
یہ عالمی مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ بینک اور منی چینجر اپنا منافع شامل کرتے ہیں، اس لیے ان کا ریٹ چند روپے مختلف ہو سکتا ہے۔