آخری اپڈیٹ: ہفتہ، 21 نومبر 2026
اماراتی درہم سے پاکستانی روپے کا ریٹ، تبدیلی کا جدول اور پچھلے دنوں کے ریٹ۔
1 اماراتی درہم
75.29 روپےکل سے 0.07 روپے سستا
عالمی مارکیٹ ریٹ کے مطابق
| 1 اماراتی درہم | 75.29 روپے |
| 5 اماراتی درہم | 376.44 روپے |
| 10 اماراتی درہم | 752.89 روپے |
| 50 اماراتی درہم | 3,764.43 روپے |
| 100 اماراتی درہم | 7,528.86 روپے |
| 500 اماراتی درہم | 37,644.31 روپے |
| 1,000 اماراتی درہم | 75,288.61 روپے |
| 1,000 روپے | 13.28 اماراتی درہم |
| 5,000 روپے | 66.41 اماراتی درہم |
| 10,000 روپے | 132.82 اماراتی درہم |
| 50,000 روپے | 664.11 اماراتی درہم |
| 100,000 روپے | 1,328.22 اماراتی درہم |
ایک یونٹ کتنے روپے کا ہے
| 21 نومبر 2026 | 75.29 روپے |
| 20 نومبر 2026 | 75.36 روپے |
| 19 نومبر 2026 | 75.26 روپے |
| 18 نومبر 2026 | 75.27 روپے |
| 17 نومبر 2026 | 75.37 روپے |
| 16 نومبر 2026 | 75.38 روپے |
| 15 نومبر 2026 | 75.30 روپے |
| 14 نومبر 2026 | 75.32 روپے |
| 13 نومبر 2026 | 75.41 روپے |
| 12 نومبر 2026 | 75.45 روپے |
| 11 نومبر 2026 | 75.59 روپے |
| 10 نومبر 2026 | 75.32 روپے |
| 9 نومبر 2026 | 75.35 روپے |
| 8 نومبر 2026 | 75.39 روپے |
| 7 نومبر 2026 | 75.30 روپے |
آج ایک اماراتی درہم 75.29 روپے کا ہے۔
یہ عالمی مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ بینک اور منی چینجر اپنا منافع شامل کرتے ہیں، اس لیے ان کا ریٹ چند روپے مختلف ہو سکتا ہے۔