آخری اپڈیٹ: ہفتہ، 21 نومبر 2026
کویتی دینار سے پاکستانی روپے کا ریٹ، تبدیلی کا جدول اور پچھلے دنوں کے ریٹ۔
1 کویتی دینار
887.31 روپےکل سے 0.77 روپے سستا
عالمی مارکیٹ ریٹ کے مطابق
| 1 کویتی دینار | 887.31 روپے |
| 5 کویتی دینار | 4,436.56 روپے |
| 10 کویتی دینار | 8,873.12 روپے |
| 50 کویتی دینار | 44,365.61 روپے |
| 100 کویتی دینار | 88,731.22 روپے |
| 500 کویتی دینار | 443,656.12 روپے |
| 1,000 کویتی دینار | 887,312.23 روپے |
| 1,000 روپے | 1.13 کویتی دینار |
| 5,000 روپے | 5.63 کویتی دینار |
| 10,000 روپے | 11.27 کویتی دینار |
| 50,000 روپے | 56.35 کویتی دینار |
| 100,000 روپے | 112.70 کویتی دینار |
ایک یونٹ کتنے روپے کا ہے
| 21 نومبر 2026 | 887.31 روپے |
| 20 نومبر 2026 | 888.08 روپے |
| 19 نومبر 2026 | 887.27 روپے |
| 18 نومبر 2026 | 886.98 روپے |
| 17 نومبر 2026 | 888.38 روپے |
| 16 نومبر 2026 | 889.29 روپے |
| 15 نومبر 2026 | 888.93 روپے |
| 14 نومبر 2026 | 888.15 روپے |
| 13 نومبر 2026 | 889.29 روپے |
| 12 نومبر 2026 | 889.79 روپے |
| 11 نومبر 2026 | 892.50 روپے |
| 10 نومبر 2026 | 891.28 روپے |
| 9 نومبر 2026 | 889.47 روپے |
| 8 نومبر 2026 | 892.01 روپے |
| 7 نومبر 2026 | 889.37 روپے |
آج ایک کویتی دینار 887.31 روپے کا ہے۔
یہ عالمی مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ بینک اور منی چینجر اپنا منافع شامل کرتے ہیں، اس لیے ان کا ریٹ چند روپے مختلف ہو سکتا ہے۔